| Przedpokój 1 | 8,51 |
| Cz. dzienna 2 | 37,35 |
| WC 3 | 2,65 |
| Komunikacja 4 | 13,17 |
| Pokój 5 | 11,96 |
| Pokój 6 | 12,85 |
| Łazienka 7 | 8,01 |
| Garderoba 8 | 4,87 |
| Sypialnia 9 | 13,14 |
| Powierzchnia ścian działowych | 3,52 |
| Suma | 116,03 |
| Balkon | 8,13 |
| Taras | 79,48 |
wykonanie strony internetowej: miastostron.pl
