| Przedpokój 1 | 11,06 |
| Łazienka 2 | 3,24 |
| Cz. dzienna 3 | 35,88 |
| Sypialnia 4 | 12,01 |
| Komunikacja 5 | 11,07 |
| Pokój 6 | 8,80 |
| Pokój 7 | 15,08 |
| Pokój 8 | 11,39 |
| Łazienka 9 | 3,31 |
| Powierzchnia ścian działowych | 3,45 |
| Suma | 115,29 |
| Taras T1 | 6,43 |
| Taras T2 | 9,32 |
wykonanie strony internetowej: miastostron.pl
