| Przedpokój 1 | 11,06 |
| Łazienka 2 | 3,24 |
| Cz. dzienna 3 | 35,88 |
| Sypialnia 4 | 12,01 |
| Komunikacja 5 | 11,07 |
| Łazienka 6 | 3,31 |
| Pokój 7 | 11,39 |
| Pokój 8 | 15,08 |
| Pokój 9 | 8,80 |
| Powierzchnia ścian działowych | 3,45 |
| Suma | 115,29 |
| Taras | 6,43 |
| Taras | 9,32 |
wykonanie strony internetowej: miastostron.pl
