| Przedpokój 1 | 8,51 |
| WC 2 | 2,65 |
| Cz. dzienna 3 | 37,35 |
| Komunikacja 4 | 13,17 |
| Sypialnia 5 | 13,14 |
| Garderoba 6 | 4,87 |
| Łazienka 7 | 8,01 |
| Pokój 8 | 12,85 |
| Pokój 9 | 11,96 |
| Powierzchnia ścian działowych | 3,52 |
| Suma | 116,03 |
| Balkon | 11,10 |
| Taras | 79,48 |
wykonanie strony internetowej: miastostron.pl
