| Przedpokój 1 | 5,74 |
| Łazienka 2 | 5,25 |
| Cz. dzienna 3 | 37,68 |
| Sypialnia 4 | 10,15 |
| Komunikacja 5 | 7,93 |
| Pokój 6 | 10,67 |
| Pokój 7 | 10,35 |
| Łazienka 8 | 6,17 |
| Garderoba 9 | 3,13 |
| Garderoba 10 | 4,20 |
| Sypialnia 11 | 14,55 |
| Łazienka 12 | 4,75 |
| Powierzchnia ścian działowych | 5,24 |
| Suma | 125,81 |
| Taras T1 | 16,45 |
| Taras T2 | 13,73 |
| Balkon B1 | 12,00 |
| Balkon B2 | 12,00 |
wykonanie strony internetowej: miastostron.pl
